|
索引号 | 信息标题 | 公开机构 | 发布时间 |
610521KJJ2017-1025002 | 2016年度科技局“三公”经费支出公开 | 科技局 | 2017-10-25 |
610521XMZ2017-0920002 | 2016年度下庙镇 “三公”经费公开 | 下庙镇 | 2017-09-20 |
610521QWB2017-0918002 | 2016年度区委办“三公”经费支出公开 | 区委办 | 2017-09-18 |
610521DMZ2017-0918004 | 2016年度大明镇“三公”经费支出公开 | 大明镇 | 2017-09-18 |
610521AJJ2017-0918004 | 2016年度安监局“三公”经费支出公开 | 安监局 | 2017-09-18 |
610521SWJ2017-0918006 | 2016年度水务局“三公”经费公开 | 水务局 | 2017-09-18 |
610521ZGH2017-0918002 | 2016年度总工会“三公”经费支出公开 | 总工会 | 2017-09-18 |
610521GTJ2017-0918003 | 2016年度国土局“三公”经费支出公开 | 国土局 | 2017-09-18 |
610521XFJ2017-0918002 | 2016年度信访局“三公”经费支出公开 | 信访局 | 2017-09-18 |
610521GAJ2017-0918002 | 2016年度公安局“三公”经费支出公开 | 公安局 | 2017-09-18 |
610521LYJ2017-0920001 | 2016年林业局“三公”经费支出预算表 | 林业局 | 2017-09-18 |
610521XLZ2017-0915003 | 2016年度杏林镇“三公”经费支出公开 | 杏林镇 | 2017-09-15 |
610521KX2017-0915004 | 2016年度科协“三公”经费支出公开 | 科协 | 2017-09-15 |
610521FY2017-0915003 | 2016年度法院“三公”经费支出公开 | 法院 | 2017-09-15 |
610521NGB2017-0915002 | 2016年度农工部“三公”经费支出公开 | 农工部 | 2017-09-15 |
610521CL2017-0915005 | 2016年度残联 “三公”经费支出公开 | 残联 | 2017-09-15 |
610521QLYJ2017-0915002 | 2016年度文物旅游局“三公”经费支出公开 | 旅游局 | 2017-09-15 |
610521ZZB2017-0915002 | 2016年度组织部“三公”经费支出公开 | 组织部 | 2017-09-15 |
610521JGGW2017-0915008 | 2016年度机关工委“三公经费”支出公开 | 机关工委 | 2017-09-15 |
610521SJJ2017-0915001 | 2016年度审计局“三公”经费支出公开 | 审计局 | 2017-09-15 |
陕西省det365娱乐官网主办(0913-4725111) 华州区信息化工作办公室承办
邮编:714100 电子邮箱:hxxxb@huaxian.gov.cn 陕ICP备16004253号
陕公网安备 61052102000124号 网站标识码:6105210001